測量釘(コノエネイル・コノエダブル)

測量釘(コノエネイル・コノエダブル)
用 途
- 測量ポイントの標示。
| コノエネイル | サ イ ズ | 材質 | 対応ダブル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭径 | 線径 | 長さ | |||||||
| No.01 | 6 | 3.8 | 27 | 特殊鋼 | ダブルNo.2 | ||||
| No.1 | 9 | 4.5 | 43 | S45C | ダブルNo.2 | ||||
| No.2 | 15 | 7.1 | 55 | 特殊鋼 | ダブルNo.3 | ||||
| No.3 | 15 | 7.1 | 80 | 特殊鋼 | ダブルNo.3 | ||||
| No.4 | 20 | 8.8 | 105 | 特殊鋼 | ダブルNo.3 | ||||
| No.4 短足 | 20 | 8.8 | 55 | 特殊鋼 | ダブルNo.3 | ||||
| No.5 | 20 | 8.8 | 130 | 特殊鋼 | ダブルNo.3 | ||||
| No.7 | 20 | 8.8 | 205 | 特殊鋼 | ダブルNo.3 | ||||
| No.R | 14 | 7.1 | 65 | 特殊鋼 | ダブルNo.3 | ||||
| No.R無印 | 14 | 7.1 | 65 | 特殊鋼 | ダブルNo.3 | ||||
| No.16 | 20 | 9 | 72 | S45C | ダブルNo.3 | ||||
| MFネイル | 25 | 7 | 64 | 特殊鋼 | — | ||||
| No.25水マーク | 25 | 9.7 | 81 | S45C | W405 | ||||
| コノエダブル | サイズ(外径×穴径) | カラー |
|---|---|---|
| No.2 | 27 × 5mm | 赤、オレンジ、黄、青、藍、緑、茶、黒、白 |
| No.3 | 47 × 10mm | 赤、オレンジ、黄、青、藍、緑、茶、黒、白 |
