メッキC形鋼
メッキC形鋼
メーカー名 株式会社中山製鋼所
特 長
- 優れた耐久力を持っています。
- 塗装が不要で工期が短縮できます。
用 途
- 建築関係・工場・倉庫・学校・体育館・住宅・アパート・車庫
- 土木関係・農園関係
亜鉛付着量
めっき区分 | 非合金化 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めっきの両面付着量 | 表示記号 | Z12 | Z18 | Z20 | Z22 | Z25 | Z27 | F12 | F18 |
両面3点法平均付着量 | 両面g/m2 | 120 | 180 | 200 | 220 | 250 | 275 | 120 | 180 |
両面1点最小付着量 | 両面g/m2 | 102 | 153 | 170 | 187 | 213 | 234 | 102 | 153 |
製造サイズ
寸法mm | 断面積 | 単位質量 | 重心位置cm | 断面二次モーメントcm4 | 断面二次半径cm | 断面係数cm3 | せん断中心cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXAXC | t | ||||||||||||
mm | mm | cm2 | kg/m | C× | Cy | l× | ly | i× | iy | Z× | Zy | S× | Sy |
150×75×20 | 3.2 | 10.210 | 8.07 | 0 | 2.51 | 366 | 76.4 | 5.99 | 2.74 | 48.9 | 15.3 | 5.1 | 0 |
150×65×20 | 3.2 | 9.567 | 7.56 | 0 | 2.11 | 332 | 53.8 | 5.89 | 2.37 | 44.3 | 12.2 | 5.1 | 0 |
150×65×20 | 2.3 | 7.012 | 5.56 | 0 | 2.12 | 248 | 41.1 | 5.94 | 2.42 | 33.0 | 9.37 | 5.2 | 0 |
150×50×20 | 3.2 | 8.607 | 6.81 | 0 | 1.54 | 280 | 28.3 | 5.71 | 1.81 | 37.4 | 8.19 | 3.8 | 0 |
125×50×20 | 3.2 | 7.807 | 6.17 | 0 | 1.68 | 181 | 26.6 | 4.82 | 1.85 | 29.0 | 8.02 | 4.0 | 0 |
125×50×20 | 2.3 | 5.747 | 4.55 | 0 | 1.69 | 137 | 20.6 | 4.88 | 1.89 | 21.9 | 6.22 | 4.1 | 0 |
120×60×20 | 3.2 | 8.287 | 6.55 | 0 | 2.12 | 186 | 40.9 | 4.74 | 2.22 | 31.0 | 10.5 | 4.9 | 0 |
120×60×20 | 2.3 | 6.092 | 4.82 | 0 | 2.13 | 140 | 31.3 | 4.79 | 2.27 | 23.3 | 8.10 | 5.1 | 0 |
100×50×20 | 3.2 | 7.007 | 5.54 | 0 | 1.86 | 107 | 24.5 | 3.90 | 1.87 | 21.3 | 7.81 | 4.4 | 0 |
100×50×20 | 2.3 | 5.172 | 4.10 | 0 | 1.86 | 80.7 | 19.0 | 3.95 | 1.92 | 16.1 | 6.06 | 4.4 | 0 |
100×50×20 | 1.6 | 3.672 | 2.92 | 0 | 1.87 | 58.4 | 14.0 | 3.99 | 1.95 | 11.7 | 4.47 | 4.5 | 0 |
75×45×15 | 2.3 | 4.137 | 3.28 | 0 | 1.72 | 37.1 | 11.8 | 3.00 | 1.69 | 9.90 | 4.24 | 4.0 | 0 |
75×45×15 | 1.6 | 2.952 | 2.35 | 0 | 1.72 | 27.1 | 8.71 | 3.03 | 1.72 | 7.24 | 3.13 | 4.1 | 0 |
60×30×10 | 2.3 | 2.872 | 2.27 | 0 | 1.06 | 15.6 | 3.32 | 2.33 | 1.07 | 5.20 | 1.71 | 2.5 | 0 |
60×30×10 | 1.6 | 2.072 | 1.62 | 0 | 1.06 | 11.6 | 2.56 | 2.37 | 1.11 | 3.88 | 1.32 | 2.5 | 0 |
65×30×10 | 1.6 | 2.152 | 1.71 | 0 | 1.02 | 14.0 | 2.63 | 2.55 | 1.11 | 4.32 | 1.33 | 2.4 | 0 |
備考:上記以外のサイズもご相談ください。
形状・寸法許容差
区分 | 許容差 | |
---|---|---|
高さ(H) | 150mm未満 | ±1.5mm |
150mm以上 300mm未満 |
±2.0mm | |
辺(A) | ±1.5mm | |
リップ(C) | ±2.0mm | |
隣り合った平板部分のなす角度 | ±1.5° | |
長さ | 7m以下 | +40.0mm -0 |
7mを超えるもの | 長さ1mまたはその数を増すごとにプラス側許容差に5mmを加える | |
曲がり | 全長の0.2%以下 | |
平板部分の厚さ(t) | 1.6mm | ±0.22mm |
2.0mm | ±0.25mm | |
3.2mm | ±0.30mm |