塗装鋼板(亜鉛 ガルバ込 その他薄板)
塗装鋼板(亜鉛 ガルバ込 その他薄板)
亜鉛鉄板m当り単重表(kg/m)
巾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
610 | 762 | 914 | 1000 | ||
厚さ | 0.25 | ー | ー | 1.96 | 2.14 |
0.27 | ー | ー | 2.16 | 2.36 | |
0.30 | ー | ー | 2.38 | 2.60 | |
0.35 | ー | ー | 2.73 | 2.99 | |
0.40 | 2.10 | ー | 3.09 | 3.38 | |
0.50 | 2.58 | 3.22 | 3.81 | 4.17 | |
0.60 | 3.06 | 3.82 | 4.58 | 5.02 | |
0.80 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.58 | |
1.00 | 4.98 | 6.21 | 7.45 | 8.16 | |
1.20 | 5.98 | 7.47 | 8.96 | 9.80 |
カラー鉄板m当り単重表 (kg/m)
巾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
610 | 762 | 914 | 1000 | ||
厚さ | 0.27 | ー | 2.16 | 2.36 | |
0.30 | ー | 2.38 | 2.60 | ||
0.35 | ー | 2.73 | 2.99 | ||
0.40 | 2.10 | 3.09 | 3.38 | ||
0.50 | 2.58 | 3.22 | 3.81 | 4.17 | |
0.60 | 3.06 | 3.82 | 4.58 | 5.02 | |
0.80 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.58 | |
1.00 | 4.98 | 6.21 | 7.45 | 8.16 | |
1.20 | 5.98 | 7.47 | 8.96 | 9.80 |
ガルバリウム鋼板m当り単重表 (kg/m)
巾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
610 | 762 | 914 | 1000 | 1219 | ||
厚さ | 0.27 | ー | 1.77 | 2.12 | 2.32 | – |
0.30 | ー | ー | 2.34 | 2.56 | ー | |
0.35 | ー | ー | 2.69 | 2.95 | ー | |
0.40 | ー | ー | 3.05 | 3.34 | ー | |
0.50 | ー | ー | 3.77 | 4.13 | 5.03 | |
0.60 | (3.00) | (3.74) | 4.49 | 4.91 | 5.99 | |
0.80 | 3.95 | 4.94 | 5.92 | 6.48 | 7.90 | |
1.00 | 4.91 | 6.13 | 7.36 | 8.05 | 9.81 | |
1.20 | ー | ー | 8.79 | 9.62 | 11.73 | |
1.60 | ー | ー | 11.66 | 12.76 | 15.55 | |
2.00 | ー | ー | 14.53 | 15.90 | 19.38 | |
2.30 | ー | ー | 16.69 | 18.26 | 22.25 |
フッ素樹脂塗装鋼板m当り単重表 (kg/m)
巾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
610 | 762 | 914 | 1000 | ||
厚さ | 0.35 | ー | ー | 2.86 | 3.13 |
0.40 | 2.15 | ー | 3.22 | 3.52 | |
0.50 | 2.63 | 3.28 | 3.94 | 4.31 | |
0.60 | 3.11 | 3.89 | 4.65 | 5.10 | |
0.80 | 4.06 | 5.07 | 6.09 | 6.66 |
塩ビ鋼板(膜厚200ミリクロン)m当り単重表(kg/m)
巾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
610 | 762 | 914 | 1000 | ||
厚さ | 0.35 | ー | ー | 2.98 | 3.26 |
0.40 | 2.23 | ー | 3.34 | 3.65 | |
0.50 | 2.71 | 3.38 | 4.06 | 4.44 | |
0.60 | 3.22 | 4.03 | 4.83 | 5.28 | |
0.80 | 4.18 | 5.22 | 6.27 | 6.86 |
屋外用カラーステンレス(sus304)m当り重量表(kg/m)
巾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
610 | 762 | 914 | 1000 | ||
厚さ | 0.30 | 1.45 | 1.81 | 2.17 | 2.38 |
0.35 | 1.69 | 2.12 | 2.54 | 2.78 | |
0.40 | 1.94 | 2.42 | 2.9 | 3.17 | |
0.50 | 2.42 | 3.02 | 3.62 | 3.97 | |
0.60 | 2.9 | 3.63 | 4.35 | 4.76 | |
0.80 | 3.87 | 4.83 | 5.80 | 6.34 |